致力于解決工廠自動(dòng)潤(rùn)滑>
ALEMITE 壓油盤
| 型號(hào) | 桶型 | 泵型號(hào) | 中心圈直徑 | 外徑 | 重量 |
| 338801 | 120磅 | 9950系列 | 1 1/8" | 14.14" | 4.2磅 |
| 338802 | 120磅 | RAM,標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 3/8" | 14.14" | 3.6磅 |
| 338803 | 120磅 | 手動(dòng)泵 | 1 5/8" | 14.14" | 3.6磅 |
| 338804 | 120磅 | 工業(yè)泵 | 2" | 14.14" | 3.6磅 |
| 338911 | 400磅 | RAM,標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 3/8" | 23.53" | 11磅 |
| 338912 | 400磅 | 工業(yè)泵 | 2" | 23.53" | 11磅 |
| 338923 | 400磅 | 7539-4 | 1 5/8" | 23.53" | 11磅 |
| 337665 | 35磅 | 9911系列 | 1 1/8" | 11.27" | 1.7磅 |
| 338825 | 35磅 |
7537-4 6709-B4 |
1 5/8" | 11.27" | 1.9磅 |
| 338991 | 12.5kg | RAM | 29mm | 10.63" | 2磅 |
| 338992 | 20kg | RAM | 29mm | 12/99" | 2.4磅 |
| 338993 | 50kg | RAM | 35mm | 15.35" | 4磅 |
| 338911 | 180kg | RAM | 35mm | 15.35" | 10.7磅 |
| 314898 | 30磅 | 6713-4 | 7/8" | 8.44" | 1.6磅 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:軸承封隔器
